ТАРИФ | Старт | БАЗОВЫЙ | КОМФОРТ | МАКСИМАЛЬНЫЙ |
Стоимость сопровождения | 750 ₽ / мес | 1 500 ₽ /мес | 3 000 ₽ /мес | 4 000 ₽ /мес |
Обновление программ 1С:Предприятие | 1 база /мес | 1 база / мес | до 2 баз /мес | до 3 баз / по запросу |
Обновление платформы 1С:Предприятие | + | + | + | + |
Настройка сервисов | - | - | + | + |
Настройка резервного копирования | - | + | + | + |
Регистрация программы на портале 1С | - | + | + | + |
Работа технического специалиста | - | 15 мин /мес | 30 мин /мес | 60 мин/мес |
Консультации методистов ВЦ "Б-Софт" | - | 15 мин /мес | 30 мин /мес | 60 мин/мес |
Доступные сервисы | - | - | 1С:Контрагент | 1С:Контрагент |
- | - | 1СпаркРиски | ||
- | - | - | - | |
Обновление 1 дополнительной базы | 550 ₽/мес | 550 ₽/мес | 500 ₽/мес | 450 ₽/мес |
Консультации специалистов ВЦ "Б-Софт" сверх тарифа | 40 ₽/мин | 40 ₽/мин | 40 ₽/мин | 40 ₽/мин |
Возможность суммировать время специалистов (если не пользовались линией тех.поддержки, то можно увеличить время на работу с методистами) | - | - | + | + |
Наши тарифы построены на базе начального тарифа "ПРОФ" и отличаются только количеством часов работы специалиста и добавлением некоторых сервисов. Для Вашего удобства мы предлагаем более гибкую систему оплаты для тарифов на 6 и 12 месяцев. Например Вы решили, что для Вас самый удобный тариф это "Оптимальный" на 12 месяцев. Вы можете оплатить его сразу и забыть об оплате на следующие 12 месяцев, а можете оплачивать по формуле: Тариф ПРОФ на 12 оплачиваете разово, а остаток делите на 12 мес и оплачиваете эту сумму ежемесячно. С тарифом оптимальный на 12 месяцев это выглядит так: Разовая оплата 38 652 ₽ + 4 000₽ (оплата тарифа проф + 1 месяц абонентской платы) Ежемесячная оплата со второго месяца 4 000 ₽ /мес. Вы получаете тот же тариф, но с меньшей разовой нагрузкой на бюджет организации. |
ТАРИФ | ПРОФ | ОПТИМАЛЬНЫЙ | БИЗНЕС | ПРЕМИУМ |
Льготное сопровождение | ||||
1 месяц | 5 232 ₽ | 9 232 ₽ | 13 232 ₽ | 17 232 ₽ |
3 месяца | 11 309 ₽ | 23 309 ₽ | 35 309 ₽ | 47 309 ₽ |
6 месяцев | 20 424 ₽ | 46 424 ₽ | 68 424 ₽ | 92 424 ₽ |
12 месяцев | 38 652 ₽ | 86 652 ₽ | 134 652 ₽ | 182 652 ₽ |
Сопровождение с прерыванием | ||||
1 месяц | 6 278 ₽ | 10 278 ₽ | 14 278 ₽ | 18 278 ₽ |
3 месяца | 13 569 ₽ | 25 569 ₽ | 37 569 ₽ | 49 569 ₽ |
6 месяцев | 24 506 ₽ | 48 506 ₽ | 72 506₽ | 96 506 ₽ |
12 месяцев | 46 368 ₽ | 94 368 ₽ | 142 368 ₽ | 190 368 ₽ |
Обновление типовых конфигураций 1С:Предприятие | 1 база | до 2 баз | до 4 баз | до 6 баз |
Консультации специалистов ВЦ "Б-Софт" | - | 120 мин /мес | 240 мин/мес | 360 мин/мес |
Дополнительные сервисы сверх пакета | 10% скидка на курсы нашего УЦ (1 чел.) | 25% скидка на курсы нашего УЦ (1 чел.) | 50% скидка на курсы нашего УЦ (1 чел.) | 50% скидка на курсы нашего УЦ (2 чел.) |
Сервисы входящие в пакет комплексного сопровождения | ||||
1С-отчетность- сдача отчетности через интернет в ФНС,ПФР, ФСС, Росстат и др. | для 1 ЮЛ | для 1 ЮЛ | для 1 ЮЛ | для 2 ЮЛ |
1С:контрагент- автоматическое заполнение данных о контрагенте из открытых источников | + | + | + | + |
1С-ЭДО - электронный документооборот юридически значимыми документами между контрагентами | 100 комплектов /мес | 100 комплектов /мес | 150 комплектов /мес | 200 комплектов /мес |
1С:облачный архив - автоматическое резервное копирование ИБ в облачное хранилище | 20Гб | 20Гб | 20Гб | 20Гб |
1С:Линк - защищенный удаленный доступ к информационным базам через интернет | 1 туннель на 2 ИБ | 1 туннель на 2 ИБ | 1 туннель на 2 ИБ | 1 туннель на 2 ИБ |
1С:Предприятие 8 через интернет - привычные программы 1С:Предприятие 8 в облачном сервисе | до 10 ИБ | до 10 ИБ | до 10 ИБ | до 10 ИБ |
1С:Подпись - электронная подпись для обмена юридически значимыми документами | 1 сертификат | 1 сертификат | 2 сертификата | 2 сертификата |
Информационная система 1С:ИТС - самый полный справочник пользователя программных продуктов 1С:Предприятие | полный доступ | полный доступ | полный доступ | полный доступ |
Линия консультации 1С | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
1С:Лекторий - семинары, проводимые специалистами 1С по отражению изменения законодательства в программах 1С:Предприятие | + | + | + | + |
Консультации аудиторов - консультации экспертов по вопросам бухгалтерского и налогового учета | + | + | + | + |
1С:Сверка - автоматическая сверка счетов-фактур прямо в программе 1С:Предприятие | + | + | + | + |
Наши тарифы РИТЕЙЛ построены на базе начального тарифа "ПРОФ РИТЕЙЛ" и отличаются только количеством часов работы специалиста и добавлением некоторых сервисов. Для Вашего удобства мы предлагаем более гибкую систему оплаты для тарифов на 6 и 12 месяцев. Например Вы решили, что для Вас самый удобный тариф это "Оптимальный РИТЕЙЛ" на 12 месяцев. Вы можете оплатить его сразу и забыть об оплате на следующие 12 месяцев, а можете оплачивать по формуле: Тариф "ПРОФ РИТЕЙЛ" на 12 оплачиваете разово, а остаток делите на 12 мес и оплачиваете эту сумму ежемесячно. С тарифом на 12 месяцев это выглядит так: Разовая оплата 43 416 ₽ + 4 00 0₽ (оплата тарифа проф + 1 месяц абонентской платы) Ежемесячная оплата со второго месяца 4 000 ₽ /мес. Вы получаете тот же тариф, но с меньшей разовой нагрузкой на бюджет организации. |
ТАРИФ | ПРОФ РИТЕЙЛ | ОПТИМАЛЬНЫЙ РИТЕЙЛ | БИЗНЕС РИТЕЙЛ | ПРЕМИУМ РИТЕЙЛ |
Льготное сопровождение | ||||
3 месяца | 11 755 ₽ | 23 755 ₽ | 35 755 ₽ | 47 755 ₽ |
6 месяцев | 22 679 ₽ | 46 679 ₽ | 70 679 ₽ | 94 679 ₽ |
12 месяцев | 43 416 ₽ | 91 416 ₽ | 139 416 ₽ | 187 416 ₽ |
Сопровождение с прерыванием | ||||
3 месяца | 14 103 ₽ | 26 103 ₽ | 38 103 ₽ | 50 103 ₽ |
6 месяцев | 27 226 ₽ | 51 226 ₽ | 75 226 ₽ | 99 266 ₽ |
12 месяцев | 52 104 ₽ | 100 104 ₽ | 148 104 ₽ | 196 104 ₽ |
Обновление типовых конфигураций 1С:Предприятие | 1 база | до 2 баз | до 3 баз | до 4 баз |
Консультации специалистов ВЦ "Б-Софт" | - | 120 мин /мес | 240 мин/мес | 360 мин/мес |
Дополнительные сервисы сверх пакета | 10% скидка на курсы нашего УЦ (1 чел.) | Сопровождение 1 ккт 25% скидка на курсы нашего УЦ (1 чел.) | Сопровождение 1 ккт Лицензия ОФД на 1 ккт 50% скидка на курсы нашего УЦ (1 чел.) | Сопровождение 2 ккт Лицензия ОФД на 2 ккт 50% скидка на курсы нашего УЦ (2 чел.) |
Сервисы входящие в пакет комплексного сопровождения | ||||
1С-отчетность- сдача отчетности через интернет в ФНС,ПФР, ФСС, Росстат и др. | для 1 ЮЛ | для 1 ЮЛ | для 1 ЮЛ | для 2 ЮЛ |
1С:контрагент- автоматическое заполнение данных о контрагенте из открытых источников | + | + | + | + |
1С-ЭДО - электронный документооборот юридически значимыми документами между контрагентами | 100 комплектов /мес | 100 комплектов /мес | 150 комплектов /мес | 200 комплектов /мес |
1С:облачный архив - автоматическое резервное копирование ИБ в облачное хранилище | 20Гб | 20Гб | 20Гб | 20Гб |
1С:Линк - защищенный удаленный доступ к информационным базам через интернет | 1 туннель на 2 ИБ | 1 туннель на 2 ИБ | 1 туннель на 2 ИБ | 1 туннель на 2 ИБ |
1С:Предприятие 8 через интернет - привычные программы 1С:Предприятие 8 в облачном сервисе | до 10 ИБ | до 10 ИБ | до 10 ИБ | до 10 ИБ |
1С:Подпись - электронная подпись для обмена юридически значимыми документами | 1 сертификат | 1 сертификат | 2 сертификата | 2 сертификата |
Информационная система 1С:ИТС - самый полный справочник пользователя программных продуктов 1С:Предприятие Дополнительно
| полный доступ | полный доступ | полный доступ | полный доступ |
Линия консультации 1С | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
1С:Лекторий - семинары, проводимые специалистами 1С по отражению изменения законодательства в программах 1С:Предприятие | + | + | + | + |
Консультации аудиторов - консультации экспертов по вопросам бухгалтерского и налогового учета | + | + | + | + |
1С:Сверка - автоматическая сверка счетов-фактур прямо в программе 1С:Предприятие | + | + | + | + |
1С-Товары - анализ работы розничного магазина + автозаказ на 30 тыс. товаров | + | + | + | + |
Наши тарифы "СТРОЙ" построены на базе начального тарифа "СТРОЙ ПРОФ" и отличаются только количеством часов работы специалиста и добавлением некоторых сервисов. Для Вашего удобства мы предлагаем более гибкую систему оплаты для тарифов на 6 и 12 месяцев. Например Вы решили, что для Вас самый удобный тариф это "СТРОЙ БИЗНЕС" на 12 месяцев. Вы можете оплатить его сразу и забыть об оплате на следующие 12 месяцев, а можете оплачивать по формуле: Тариф "СТРОЙ БИЗНЕС" на 12 оплачиваете разово, а остаток делите на 12 мес и оплачиваете эту сумму ежемесячно. С тарифом БИЗНЕС на 12 месяцев это выглядит так: Разовая оплата 53 196 ₽ + 8 000 ₽ (оплата тарифа проф + 1 месяц абонентской платы) Ежемесячная оплата со второго месяца 8 000₽ /мес. Вы получаете тот же тариф, но с меньшей разовой нагрузкой на бюджет организации. |
ТАРИФ | СТРОЙ ПРОФ | СТРОЙ ОПТИМАЛЬНО | СТРОЙ БИЗНЕС | СТРОЙ ПРЕМИУМ |
Льготное сопровождение | ||||
3 месяца | 14 371 ₽ | 26 371 ₽ | 38 371 ₽ | 50 371 ₽ |
6 месяцев | 27 699 ₽ | 51 699 ₽ | 75 699 ₽ | 99 699 ₽ |
12 месяцев | 53 196 ₽ | 101 196 ₽ | 149 196 ₽ | 197 196 ₽ |
Сопровождение с прерыванием | ||||
3 месяца | 17 244 ₽ | 29 244 ₽ | 41 244 ₽ | 53 244 ₽ |
6 месяцев | 33 241 ₽ | 57 241 ₽ | 81 241 ₽ | 105 241 ₽ |
12 месяцев | 63 816 ₽ | 118 816 ₽ | 159 816 ₽ | 207 816 ₽ |
Обновление типовых конфигураций 1С:Предприятие | 1 база | до 2 баз | до 3 баз | до 4 баз |
Консультации специалистов ВЦ "Б-Софт" | - | 120 мин /мес | 240 мин/мес | 360 мин/мес |
Дополнительные сервисы сверх пакета | 10% скидка на курсы нашего УЦ (1 чел.) | 25% скидка на курсы нашего УЦ (1 чел.) | 50% скидка на курсы нашего УЦ (1 чел.) | 50% скидка на курсы нашего УЦ (2 чел.) |
Сервисы входящие в пакет комплексного сопровождения | ||||
1С-отчетность- сдача отчетности через интернет в ФНС,ПФР, ФСС, Росстат и др. | для 1 ЮЛ | для 1 ЮЛ | для 1 ЮЛ | для 2 ЮЛ |
1С:контрагент- автоматическое заполнение данных о контрагенте из открытых источников | + | + | + | + |
1С-ЭДО - электронный документооборот юридически значимыми документами между контрагентами | 100 комплектов /мес | 100 комплектов /мес | 150 комплектов /мес | 200 комплектов /мес |
1С:облачный архив - автоматическое резервное копирование ИБ в облачное хранилище | 20Гб | 20Гб | 20Гб | 20Гб |
1С:Линк - защищенный удаленный доступ к информационным базам через интернет | 1 туннель на 2 ИБ | 1 туннель на 2 ИБ | 1 туннель на 2 ИБ | 1 туннель на 2 ИБ |
1С:Предприятие 8 через интернет - привычные программы 1С:Предприятие 8 в облачном сервисе | до 10 ИБ | до 10 ИБ | до 10 ИБ | до 10 ИБ |
1С:Подпись - электронная подпись для обмена юридически значимыми документами | 1 сертификат | 1 сертификат | 2 сертификата | 2 сертификата |
Информационная система 1С:ИТС - самый полный справочник пользователя программных продуктов 1С:Предприятие Дополнительно
| полный доступ | полный доступ | полный доступ | полный доступ |
Линия консультации 1С | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
1С:Лекторий - семинары, проводимые специалистами 1С по отражению изменения законодательства в программах 1С:Предприятие | + | + | + | + |
Консультации аудиторов - консультации экспертов по вопросам бухгалтерского и налогового учета | + | + | + | + |
1С:Сверка - автоматическая сверка счетов-фактур прямо в программе 1С:Предприятие | + | + | + | + |
1С-Товары - анализ работы розничного магазина + автозаказ на 30 тыс. товаров | + | + | + | + |
Наши тарифы "МЕД" построены на базе начального тарифа "МЕД ПРОФ" и отличаются только количеством часов работы специалиста и добавлением некоторых сервисов. Для Вашего удобства мы предлагаем более гибкую систему оплаты для тарифов. Например Вы решили, что для Вас самый удобный тариф это "МЕД ОПТИМАЛЬНО" на 12 месяцев. Вы можете оплатить его сразу и забыть об оплате на следующие 12 месяцев, а можете оплачивать по формуле: Тариф "МЕД ОПТИМАЛЬНО" на 12 оплачиваете разово, а остаток делите на 12 мес и оплачиваете эту сумму ежемесячно. С тарифом "МЕД ОПТИМАЛЬНО" на 12 месяцев это выглядит так: Разовая оплата 42 528 ₽ + 4 000 ₽ (оплата тарифа проф + 1 месяц абонентской платы) Ежемесячная оплата со второго месяца 4 000 ₽ /мес. Вы получаете тот же тариф, но с меньшей разовой нагрузкой на бюджет организации. |
ТАРИФ | МЕД ПРОФ | МЕД ОПТИМАЛЬНО | МЕД БИЗНЕС | МЕД ПРЕМИУМ |
Льготное сопровождение | ||||
6 месяцев | 22 158 ₽ | 46 158 ₽ | 70 158 ₽ | 94 158 ₽ |
12 месяцев | 42 528 ₽ | 90 528 ₽ | 138 528 ₽ | 186 528 ₽ |
Сопровождение с прерыванием | ||||
6 месяцев | 26 588 ₽ | 50 588 ₽ | 74 588 ₽ | 98 588 ₽ |
12 месяцев | 51 036 ₽ | 99 036 ₽ | 147 036 ₽ | 195 036 ₽ |
Обновление типовых конфигураций 1С:Предприятие | 1 база | до 2 баз | до 3 баз | до 4 баз |
Консультации специалистов ВЦ "Б-Софт" | - | 120 мин /мес | 240 мин/мес | 360 мин/мес |
Дополнительные сервисы сверх пакета | 10% скидка на курсы нашего УЦ (1 чел.) | 25% скидка на курсы нашего УЦ (1 чел.) | 50% скидка на курсы нашего УЦ (1 чел.) | 50% скидка на курсы нашего УЦ (2 чел.) |
Сервисы входящие в пакет комплексного сопровождения | ||||
1С-отчетность- сдача отчетности через интернет в ФНС,ПФР, ФСС, Росстат и др. | для 1 ЮЛ | для 1 ЮЛ | для 1 ЮЛ | для 2 ЮЛ |
1С:контрагент- автоматическое заполнение данных о контрагенте из открытых источников | + | + | + | + |
1С-ЭДО - электронный документооборот юридически значимыми документами между контрагентами | 100 комплектов /мес | 100 комплектов /мес | 150 комплектов /мес | 200 комплектов /мес |
1С:облачный архив - автоматическое резервное копирование ИБ в облачное хранилище | 20Гб | 20Гб | 20Гб | 20Гб |
1С:Линк - защищенный удаленный доступ к информационным базам через интернет | 1 туннель на 2 ИБ | 1 туннель на 2 ИБ | 1 туннель на 2 ИБ | 1 туннель на 2 ИБ |
1С:Предприятие 8 через интернет - привычные программы 1С:Предприятие 8 в облачном сервисе | до 10 ИБ | до 10 ИБ | до 10 ИБ | до 10 ИБ |
1С:Подпись - электронная подпись для обмена юридически значимыми документами | 1 сертификат | 1 сертификат | 2 сертификата | 2 сертификата |
Информационная система 1С:ИТС - самый полный справочник пользователя программных продуктов 1С:Предприятие Дополнительно
| полный доступ | полный доступ | полный доступ | полный доступ |
Линия консультации 1С | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
1С:Лекторий - семинары, проводимые специалистами 1С по отражению изменения законодательства в программах 1С:Предприятие | + | + | + | + |
Консультации аудиторов - консультации экспертов по вопросам бухгалтерского и налогового учета | + | + | + | + |
1С:Сверка - автоматическая сверка счетов-фактур прямо в программе 1С:Предприятие | + | + | + | + |
1С-Товары - анализ работы розничного магазина + автозаказ на 30 тыс. товаров | + | + | + | + |
Каждому сотруднику заниматься своими обязанностями, а не изучением программирования или поиском методов устранения тех или иных ошибок | Не тратить время на поиск необходимой информации. На нашей линии консультации скорее всего уже есть ответ на интересующий Вас вопрос | Не тратить время на поддержание информационных баз в актуальном состоянии. Мы отслеживаем выходы новых релизов и обновляем Ваши конфигурации | Отслеживать использование оплаченного времени Вашими сотрудниками. Вам будет видна вся информация по использованному времени и действию прочих услуг |
![]() | Обновление типовых программ 1С Получение обновлений прикладных решений (конфигураций) и платформы, информации о планируемых релизах. (входит в тариф) | ![]() | Самый полный информационный ресурс - справочники, руководства, консультации по программам и законодательству. (входит в тариф) |
![]() | Быстрая и удобная подготовка и отправка отчетности в контролирующие органы прямо из программ 1С. (входит в тариф) | ![]() | Регулярные семинары по законодательству и его отражению в программах 1С – в очной форме и в формате видео лекций. (входит в тариф) |
![]() | Простой способ организовать удаленный доступ через Интернет к программам 1С, установленным на вашем компьютере. (входит в тариф) | ![]() | Консультации специалистов Службы технической поддержки по программам 1С по телефону и электронной почте. (входит в тариф) |
![]() | простой способ передать сотрудникам расчетные листки в электронном виде. | ![]() | Сервис поддержки предназначен для пользователей отраслевых программ и специализированных решений 1С. |
![]() | Быстрая проверка информации и автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по базе ФНС. (входит в тариф) | ![]() | Мгновенное соединение со специалистом поддержки. Обращайтесь в режиме чата, голосовой связи и удаленного подключения. (входит в тариф) |
![]() | «Облачный» сервис для работы с программами 1С через Интернет, который доступен круглосуточно из любой точки мира. (входит в тариф) | ![]() | Письменные консультации от экспертов, аудиторов и методистов 1С по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета. (входит в тариф) |
![]() | Резервное копирование баз данных в облачное хранилище, с возможностью восстановления в случае повреждения.(входит в тариф) | ![]() | Квалифицированный сертификат электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами. (входит в тариф) |
![]() | Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами в 1С в процессе ведения учета или перед отправкой декларации. (входит в тариф) | ![]() | Обмен юридически значимыми документами через одного или нескольких операторов электронного документооборота. (входит в тариф) |
![]() | Сервис для быстрого создания веб-витрины магазина из программы 1С и запуска продаж через Интернет. | ![]() | Готовый каталог товаров для розничных магазинов в программах 1С. Контроль товарных остатков и автоматизация заказа товаров. |
![]() | Торговая площадка в программах «1С:Предприятие» для поставщиков и покупателей (закупщиков). | ![]() | Оценка надежности контрагентов в 1С для принятия взвешенных решений о сотрудничестве и минимизации налоговых рисков. |
![]() | Прямой обмен документами с банком позволяет отправлять платежи и получать выписки по счетам из 1С без переключения в Клиент-банк. | ![]() | Подключение к операторам фискальных данных, в соответствии с законом 54-ФЗ, квалифицированная поддержка применения ККТ. |
![]() | Готовые сайты для всех типов бизнеса: для специалистов, компаний, а также лэндинги и интернет-магазины. | ![]() | 1С:Распознавание первичных документов Сервис, который берет на себя работу по превращению бумажных документов в документы базы 1С. |
![]() | Единый каталог описаний товаров и услуг в B2B сегменте в «1С:Предприятии 8» | ![]() | Помощник по управлению ассортиментом для директора, управляющего, товароведа, менеджера по закупкам. |
Технический специалист может помочь с настройкой программы, с обновлением конфигурации, с поиском и устранением ошибок программы, с установкой доступных сервисов, а также с непрофильными вопросами. В принципе Вы вправе задать любой вопрос по функционированию и работе в программах 1С. Если специалист не сможет сразу ответить на Ваш вопрос, то он либо переадресует его более компетентному сотруднику или начнет разбираться с этим вопросом самостоятельно. В любом случае Вы получите ответ на интересующий Вас вопрос | Последние "похождения" технических специалистов
|
На линию консультаций Вы можете задать абсолютно любой вопрос по работе в программах: от оформления расходного кассового ордера до заполнения и проверки декларации по налогу на прибыль, от оформления сотрудника на работу до заполнения отчетности во внебюджетные фонды. | Последние запросы на ЛК
|