1C:Готовое рабочее место
представляет собой сервис по аренде облачных программ 1С:Предприятия.
Он идеален для Вас если:
- У Вас одна рабочая база
- У Вас внесены изменения в конфигурацию
- Вам нужны не автоматические,а контролируемые обновления
- У Вас много сотрудников на удаленке
- У Вас часто меняется количество сотрудников
- Вас интересует помесячная оплата
Тариф 1С:Готовое рабочее место предлагает как
файловый вариант развертывание базы (от 1 до 5 пользователей), так и
клиент-серверный (от 6 до 50 пользователей).
ВАРИАНТ РАЗВЕРТЫВАНИЯ | ФАЙЛОВЫЙ | КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЙ |
Возможное количество пользователей | 1 - 5 | 6 - 50 |
Объем пространства под базу | 5 ГБ | 10 ГБ |
Объем пространства под резервные копии | 25ГБ | 50ГБ |
Возможность расширения пространства | + | + |
Максимальный объем дополнительного пространства | 100ГБ | 100ГБ |
Ежедневное автоматическое резервное копирование | + | + |
Возможность дорабатывать конфигурацию | + | + |
Доступ в конфигуратор | - | - |
Доступ по RDP | - | - |
Доступные конфигурации
НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | ТАРИФ "БИЗНЕС" |
1C:Бухгалтерия | 34₽ / день | 1950 ₽ / мес |
1C:Бухгалтерия КОРП | 45₽ / день | 1950 ₽ / мес |
1С:Розница | 34₽ / день | 1950 ₽ / мес |
1С:Управление торговлей | 36₽ / день | 1950 ₽ / мес |
1С:Управление нашей фирмой | 36₽ / день | 1950 ₽ / мес |
1С:Зарплата и Управление Персоналом | 36₽ / день | 1950 ₽ / мес |
1С:Зарплата и Управление Персоналом КОРП | 85₽ / день | 1950 ₽ / мес |
1С:Договоры | 34₽ / день | 1950 ₽ / мес |
1С:Документооборот | 45₽ / день | - |
1С:Документооборот КОРП Доступен только от 10 р.м. | 57₽ / день | - |
1C:Комплексная автоматизация Доступна только от 6 р.м. | 52₽ / день | - |
1С:Учет обращений | 34₽ / день | - |
НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | ТАРИФ "БИЗНЕС" |
1С:Розница. Аптека | 35₽ / день | - |
1С:Розница. Магазин бытовой техники и средств связи | 35₽ / день | - |
1С:Розница. Ювелирный магазин | 35₽ / день | - |
1С:Розница. Магазин одежды и обуви | 35₽ / день | - |
1С:Розница. Книжный магазин | 35₽ / день | - |
1С:Розница. Магазин автозапчастей | 35₽ / день | - |
1С:Розница. Магазин строительных и отделочных материалов | 35₽ / день | - |
1С:Розница. Салон оптики | 35₽ / день | - |
НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | ТАРИФ "БИЗНЕС" |
1С:Предприятие. Общепит | 41₽ / день | - |
1С:Предприятие. Общепит КОРП | 61₽ / день | - |
1С:Предприятие. Фастфуд | 37₽ / день | - |
1С:Предприятие. Ресторан. Фронт-офис | 48₽ / день | - |
1С:Предприятие. Отель Доступен от 6 р.м. | 68₽ / день | - |
1С:Управление предприятием общепита | 57₽ / день | - |
НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | ТАРИФ "БИЗНЕС" |
1С:Предприятие. Бухгалтерия строительной организации | 52₽ / день | - |
1С:Предприятие. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 60₽ / день | - |
1С:Предприятие. Подрядчик строительства. Управление финансами | 58₽ / день | - |
1С:Управление нашей строительной фирмой | 58₽ / день | - |
НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | ТАРИФ "БИЗНЕС" |
1С:Предприятие. Управление Автотранспортом. Стандарт | 49₽ / день | - |
1С:Предприятие. Управление Автотранспортом. ПРОФ | 61₽ / день | - |
1С:Автосервис | 43₽ / день | - |
1С:Управление сервисным центром | 45₽ / день | - |
НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | ТАРИФ "БИЗНЕС" |
Образование |
1С:Колледж ПРОФ | 73₽ / день | - |
1С:Управление учебным центром | 48₽ / день | - |
1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 45₽ / день | - |
1С:Общеобразовательное учреждение | 57₽ / день | - |
1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 58₽ / день | - |
1С:Школьное питание | 45₽ / день | - |
1С:Дошкольное питание | 45₽ / день | - |
Страхование |
1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП Доступна от 6 р.м | 106₽ / день | - |
1С:Страховая компания 8 КОРП Доступна от 6 р.м | 134₽ / день | - |
CRM |
1С:Предприятие. СRM ПРОФ | 45₽ / день | - |
1С:Предприятие. СRM КОРП | 60₽ / день | - |
1С:Предприятие. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (СRM) | 51₽ / день | - |
Прочие отраслевые конфигурации |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 56₽ / день | - |
1С:Бухгалтерия СНТ | 42₽ / день | - |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 54₽ / день | 1950₽ /мес |
1C:Ломбард ПРОФ | 57₽ / день | - |
1С:StopCOVID | 41₽ / день | - |
1C:Управление аптечной сетью | 48₽ / день | - |
1С:Управление ритуальными услугами | 51₽ / день | - |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 42₽ / день | 1950₽ / мес |
Для получения квалифицированной помощи и консультаций от разработчиков по отраслевым решениям необходимо приобретать 1С:Комплект поддержки "отраслевой". По некоторым программным продуктам консультации, тех.поддержка оплачиваются без 1С:КП "отраслевой". Способы оплаты уточняйте у наших специалистов. |
Особенности тарифа 1С:Готовое рабочее место "Бизнес"
Доступные возможности ГРМ БИЗНЕС |
Пользователи, входящие в тариф | 2 |
Максимальное количество пользователей | 5 |
Демо период | - |
Вариант развертывания | файловый |
Сервисы, входящие в тариф |
1С-Отчетность | 1 ЮЛ |
1С:Контрагент | 450 заполнений / мес |
1CПАРК Риски | Индексы + мониторинг контрагентов |
1С-ЭДО | 20 комплектов документов / мес |
1С:Подпись | 1 подпись на физ. лицо |
| Внимание! Сервис оплачивается строго по предоплате. Если в последний день оплаченного периода не будет внесена предоплата на следующий период на наш расчетный счет, то в 22:00 мы выгружаем базу из сервиса 1С:ГРМ и отправляем Вам архив. Последующее восстановление базы в сервисе происходит за отдельную плату. Поэтому просим заранее планировать оплату доступа в сервис 1С:Готовое рабочее место. |