1C:Готовое рабочее место
представляет собой сервис по аренде облачных программ 1С:Предприятия.
Он идеален для Вас если:
- У Вас одна рабочая база
- У Вас внесены изменения в конфигурацию
- Вам нужны не автоматические, а контролируемые обновления
- У Вас много сотрудников на удаленке
- У Вас часто меняется количество сотрудников
- Вас интересует помесячная оплата
Тариф 1С:Готовое рабочее место предлагает как
файловый вариант развертывание базы (от 1 до 5 пользователей), так и
клиент-серверный (от 6 до 50 пользователей).
| ВАРИАНТ РАЗВЕРТЫВАНИЯ | ФАЙЛОВЫЙ | КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЙ |
| Возможное количество пользователей | 1 - 5 | 6 - 50 |
| Объем пространства под базу | 5 ГБ | 10 ГБ |
| Объем пространства под резервные копии | 25ГБ | 50ГБ |
| Возможность расширения пространства | + | + |
| Максимальный объем дополнительного пространства | 100ГБ | 100ГБ |
| Ежедневное автоматическое резервное копирование | + | + |
| Возможность дорабатывать конфигурацию | + | + |
| Доступ в конфигуратор | - | - |
| Доступ по RDP | - | - |
Доступные конфигурации
| НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1-Й СЕАНС | ЦЕНА ЗА 2-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕАНСЫ |
| 1C:Бухгалтерия | 2600 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1395 ₽ /мес |
| 1C:Бухгалтерия КОРП | 2600 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1830 ₽ /мес |
| 1С:Розница | 2600 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1395 ₽ /мес |
| 1С:Управление торговлей | 2600 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1460 ₽ /мес |
| 1С:Управление нашей фирмой | 2600 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1430 ₽ /мес |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом | 2600 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1460 ₽ /мес |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом КОРП | 2600 ₽ / мес (тариф бизнес) | 3450 ₽ /мес |
| 1С:Договоры | 2600 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1395 ₽ /мес |
1C:Комплексная автоматизация Доступна только от 6 р.м. | 2680 ₽ /мес | 2110 ₽ /мес |
| 1С:Учет обращений | 1779 ₽ /мес | 1395 ₽ /мес |
| НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1-Й СЕАНС | ЦЕНА ЗА 2-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕАНСЫ |
| 1С:Розница. Аптека | 2000 ₽ / мес | 1450 ₽ / мес |
| 1С:Розница. Магазин бытовой техники и средств связи | 2000 ₽ / мес | 1450 ₽ / мес |
| 1С:Розница. Ювелирный магазин | 2000 ₽ / мес | 1450₽ / мес |
| 1С:Розница. Магазин одежды и обуви | 2000 ₽ / мес | 1450 ₽ / мес |
| 1С:Розница. Книжный магазин | 2000 ₽ / мес | 1450 ₽ / мес |
| 1С:Розница. Магазин автозапчастей | 2000 ₽ / мес | 1450 ₽ / мес |
| 1С:Розница. Магазин строительных и отделочных материалов | 2000 ₽ / мес | 1450 ₽ / мес |
| 1С:Розница. Салон оптики | 2000 ₽ / мес | 1450 ₽ / мес |
| НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1-Й СЕАНС | ЦЕНА ЗА 2-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕАНСЫ |
| 1С:Предприятие. Общепит | 2250₽ / мес | 1675 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. Общепит КОРП | 3050 ₽ / мес | 2480 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. Фастфуд | 2090 ₽ / мес | 1520 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. Ресторан. Фронт-офис | 2525 ₽ / мес | 1955 ₽ / мес |
1С:Предприятие. Отель Доступен от 6 р.м. | 2680 ₽ / мес | 2110 ₽ / мес |
| 1С:Управление предприятием общепита | 2895 ₽ / мес | 2325 ₽ / мес |
| НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1-Й СЕАНС | ЦЕНА ЗА 2-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕАНСЫ |
| 1С:Предприятие. Бухгалтерия строительной организации | 2680 ₽ / мес | 2110 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 2990 ₽ / мес | 2420 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. Подрядчик строительства. Управление финансами | 2930 ₽ / мес | 2360 ₽ / мес |
| 1С:Управление нашей строительной фирмой | 2930 ₽ / мес | 2360 ₽ / мес |
| НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1-Й СЕАНС | ЦЕНА ЗА 2-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕАНСЫ |
| 1С:Предприятие. Управление Автотранспортом. Стандарт | 2550 ₽ / мес | 1985 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. Управление Автотранспортом. ПРОФ | 3050 ₽ / мес | 2480 ₽ / мес |
| 1С:Автосервис | 2310 ₽ / мес | 1740 ₽ / мес |
| 1С:Управление сервисным центром | 2400 ₽ / мес | 1830 ₽ / мес |
| НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1-Й СЕАНС | ЦЕНА ЗА 2-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕАНСЫ |
| Образование |
| 1С:Колледж ПРОФ | 3515 ₽ / мес | 2495 ₽ / мес |
| 1С:Управление учебным центром | 2525 ₽ / мес | 1955 ₽ / мес |
| 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 2400 ₽ / мес | 1830 ₽ / мес |
| 1С:Общеобразовательное учреждение | 2895 ₽ / мес | 2325 ₽ / мес |
| 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 2930 ₽ / мес | 2360 ₽ / мес |
| 1С:Школьное питание | 2400 ₽ / мес | 1830 ₽ / мес |
| 1С:Дошкольное питание | 2400 ₽ / мес | 1830 ₽ / мес |
| Страхование |
1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП Доступна от 6 р.м | 4850 ₽ / мес | 4280 ₽ / мес |
1С:Страховая компания 8 КОРП Доступна от 6 р.м | 5995 ₽ / мес | 5425 ₽ / мес |
| CRM |
| 1С:Предприятие. СRM ПРОФ | 2400 ₽ / мес | 1830 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. СRM КОРП | 2990 ₽ / мес | 2420 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (СRM) | 2650 ₽ / мес | 2080 ₽ / мес |
| Прочие отраслевые конфигурации |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 2835 ₽ / мес | 2265 ₽ / мес |
| 1С:Бухгалтерия СНТ | 2275 ₽ / мес | 1705 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 2600 ₽ / мес (тариф бизнес) | 2205 ₽ / мес |
| 1C:Ломбард ПРОФ | 2895 ₽ / мес | 2325 ₽ / мес |
| 1С:Аренда и управление недвижимостью | 2710 ₽ / мес | 2140 ₽ / мес |
| 1C:Управление аптечной сетью | 2275 ₽ / мес | 1705 ₽ / мес |
| 1С:Управление ритуальными услугами | 2650 ₽ / мес | 2080 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 2600 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1705 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие 8. Салон красоты | 2680 ₽ / мес | 2110 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие 8. SPA-Салон | 3795 ₽ / мес | 3225 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП | 5220 ₽ / мес | 4650 ₽ / мес |
Для получения квалифицированной помощи и консультаций от разработчиков по отраслевым решениям необходимо приобретать 1С:Комплект поддержки "отраслевой". По некоторым программным продуктам консультации, тех.поддержка оплачиваются без 1С:КП "отраслевой". Способы оплаты уточняйте у наших специалистов. |
Особенности тарифа 1С:Готовое рабочее место "Бизнес"
| Доступные возможности ГРМ БИЗНЕС |
| Пользователи, входящие в тариф | 2 |
| Максимальное количество пользователей | 5 |
| Демо период | - |
| Вариант развертывания | файловый |
| Сервисы, входящие в тариф |
| 1С-Отчетность | 1 ЮЛ |
| 1С:Контрагент | 450 заполнений / мес |
| 1CПАРК Риски | Индексы + мониторинг контрагентов |
| 1С-ЭДО | 20 комплектов документов / мес |
| 1С:Подпись | 1 подпись на физ. лицо |
| Внимание! Сервис оплачивается строго по предоплате. Если в последний день оплаченного периода не будет внесена предоплата на следующий период на наш расчетный счет, то в 22:00 мы выгружаем базу из сервиса 1С:ГРМ и отправляем Вам архив. Последующее восстановление базы в сервисе происходит за отдельную плату. Поэтому просим заранее планировать оплату доступа в сервис 1С:Готовое рабочее место. |