1C:Готовое рабочее место
представляет собой сервис по аренде облачных программ 1С:Предприятия.
Он идеален для Вас если:
- У Вас одна рабочая база
- У Вас внесены изменения в конфигурацию
- Вам нужны не автоматические, а контролируемые обновления
- У Вас много сотрудников на удаленке
- У Вас часто меняется количество сотрудников
- Вас интересует помесячная оплата
Тариф 1С:Готовое рабочее место предлагает как
файловый вариант развертывание базы (от 1 до 5 пользователей), так и
клиент-серверный (от 6 до 50 пользователей).
| ВАРИАНТ РАЗВЕРТЫВАНИЯ | ФАЙЛОВЫЙ | КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЙ |
| Возможное количество пользователей | 1 - 5 | 6 - 50 |
| Объем пространства под базу | 5 ГБ | 10 ГБ |
| Объем пространства под резервные копии | 25ГБ | 50ГБ |
| Возможность расширения пространства | + | + |
| Максимальный объем дополнительного пространства | 100ГБ | 100ГБ |
| Ежедневное автоматическое резервное копирование | + | + |
| Возможность дорабатывать конфигурацию | + | + |
| Доступ в конфигуратор | - | - |
| Доступ по RDP | - | - |
Доступные конфигурации
| НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1-Й СЕАНС | ЦЕНА ЗА 2-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕАНСЫ |
| 1C:Бухгалтерия | 2900 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1612 ₽ /мес |
| 1C:Бухгалтерия КОРП | 2900 ₽ / мес (тариф бизнес) | 2108 ₽ /мес |
| 1С:Розница | 2900 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1395 ₽ /мес |
| 1С:Управление торговлей | 2900 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1460 ₽ /мес |
| 1С:Управление нашей фирмой | 2900 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1430 ₽ /мес |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом | 2900 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1460 ₽ /мес |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом КОРП | 2900 ₽ / мес (тариф бизнес) | 3450 ₽ /мес |
| 1С:Договоры | 2900 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1612 ₽ /мес |
1C:Комплексная автоматизация Доступна только от 6 р.м. | 3068 ₽ /мес | 2418 ₽ /мес |
| 1С:Учет обращений | 1612 ₽ /мес | 1612 ₽ /мес |
| НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1-Й СЕАНС | ЦЕНА ЗА 2-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕАНСЫ |
| 1С:Розница. Аптека | 2293 ₽ / мес | 1643 ₽ / мес |
| 1С:Розница. Магазин бытовой техники и средств связи | 2293 ₽ / мес | 1643 ₽ / мес |
| 1С:Розница. Ювелирный магазин | 2293 ₽ / мес | 1643 ₽ / мес |
| 1С:Розница. Магазин одежды и обуви | 2293 ₽ / мес | 1643 ₽ / мес |
| 1С:Розница. Книжный магазин | 2293 ₽ / мес | 1643 ₽ / мес |
| 1С:Розница. Магазин автозапчастей | 2293 ₽ / мес | 1643 ₽ / мес |
| 1С:Розница. Магазин строительных и отделочных материалов | 2293 ₽ / мес | 1643 ₽ / мес |
| 1С:Розница. Салон оптики | 2293 ₽ / мес | 1643 ₽ / мес |
| НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1-Й СЕАНС | ЦЕНА ЗА 2-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕАНСЫ |
| 1С:Предприятие. Общепит | 2572 ₽ / мес | 1922 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. Общепит КОРП | 3502 ₽ / мес | 2852 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. Фастфуд | 2386 ₽ / мес | 1736 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. Ресторан. Фронт-офис | 2913 ₽ / мес | 2263 ₽ / мес |
1С:Предприятие. Отель Доступен от 6 р.м. | 2418 ₽ / мес | 2418 ₽ / мес |
| 1С:Управление предприятием общепита | 3316 ₽ / мес | 2666 ₽ / мес |
| НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1-Й СЕАНС | ЦЕНА ЗА 2-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕАНСЫ |
| 1С:Предприятие. Бухгалтерия строительной организации | 3068 ₽ / мес | 2418 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 3409 ₽ / мес | 2759 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. Подрядчик строительства. Управление финансами | 3347 ₽ / мес | 2697 ₽ / мес |
| 1С:Управление нашей строительной фирмой | 3347 ₽ / мес | 2697 ₽ / мес |
| НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1-Й СЕАНС | ЦЕНА ЗА 2-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕАНСЫ |
| 1С:Предприятие. Управление Автотранспортом. Стандарт | 2913 ₽ / мес | 2263 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. Управление Автотранспортом. ПРОФ | 3502 ₽ / мес | 2852 ₽ / мес |
| 1С:Автосервис | 2634 ₽ / мес | 1984 ₽ / мес |
| 1С:Управление сервисным центром | 2758 ₽ / мес | 2108 ₽ / мес |
| НАЗВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ЦЕНА ЗА 1-Й СЕАНС | ЦЕНА ЗА 2-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕАНСЫ |
| Образование |
| 1С:Колледж ПРОФ | 4029 ₽ / мес | 3379 ₽ / мес |
| 1С:Управление учебным центром | 2882 ₽ / мес | 2232 ₽ / мес |
| 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 2108 ₽ / мес | 2108 ₽ / мес |
| 1С:Общеобразовательное учреждение | 3316 ₽ / мес | 2666 ₽ / мес |
| 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 3347 ₽ / мес | 2697 ₽ / мес |
| 1С:Школьное питание | 2758 ₽ / мес | 2108 ₽ / мес |
| 1С:Дошкольное питание | 2758 ₽ / мес | 2108 ₽ / мес |
| Страхование |
1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП Доступна от 6 р.м | 5548 ₽ / мес | 4898 ₽ / мес |
1С:Страховая компания 8 КОРП Доступна от 6 р.м | 6850 ₽ / мес | 6200 ₽ / мес |
| CRM |
| 1С:Предприятие. СRM ПРОФ | 2758 ₽ / мес | 2108 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. СRM КОРП | 3409 ₽ / мес | 2759 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (СRM) | 3037 ₽ / мес | 2387 ₽ / мес |
| Прочие отраслевые конфигурации |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 3254 ₽ / мес | 2604 ₽ / мес |
| 1С:Бухгалтерия СНТ | 2603 ₽ / мес | 1953 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 2900 ₽ / мес (тариф бизнес) | 2511 ₽ / мес |
| 1C:Ломбард ПРОФ | 3316 ₽ / мес | 2666 ₽ / мес |
| 1С:Аренда и управление недвижимостью | 3099 ₽ / мес | 2449 ₽ / мес |
| 1C:Управление аптечной сетью | 2882 ₽ / мес | 2232 ₽ / мес |
| 1С:Управление ритуальными услугами | 3037 ₽ / мес | 2387 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 2900 ₽ / мес (тариф бизнес) | 1953 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие 8. Салон красоты | 2758 ₽ / мес | 2108 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие 8. SPA-Салон | 3874 ₽ / мес | 3224 ₽ / мес |
| 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП | 5300 ₽ / мес | 4650 ₽ / мес |
Для получения квалифицированной помощи и консультаций от разработчиков по отраслевым решениям необходимо приобретать 1С:Комплект поддержки "отраслевой". По некоторым программным продуктам консультации, тех.поддержка оплачиваются без 1С:КП "отраслевой". Способы оплаты уточняйте у наших специалистов. |
Особенности тарифа 1С:Готовое рабочее место "Бизнес"
| Доступные возможности ГРМ БИЗНЕС |
| Пользователи, входящие в тариф | 2 |
| Максимальное количество пользователей | 5 |
| Демо период | - |
| Вариант развертывания | файловый |
| Сервисы, входящие в тариф |
| 1С-Отчетность | 1 ЮЛ |
| 1С:Контрагент | 450 заполнений / мес |
| 1CПАРК Риски | Индексы + мониторинг контрагентов |
| 1С-ЭДО | 20 комплектов документов / мес |
| 1С:Подпись | 1 подпись на физ. лицо |
| Внимание! Сервис оплачивается строго по предоплате. Если в последний день оплаченного периода не будет внесена предоплата на следующий период на наш расчетный счет, то в 22:00 мы выгружаем базу из сервиса 1С:ГРМ и отправляем Вам архив. Последующее восстановление базы в сервисе происходит за отдельную плату. Поэтому просим заранее планировать оплату доступа в сервис 1С:Готовое рабочее место. |