Управление торговлей
1С: Управление торговлей – программный продукт, который покрывает 99% задач, встречающихся в оптово-розничных отношениях. Наряду с 1С: Бухгалтерией 1С Управление торговлей является флагманским продуктом компании. К данному решению разработчики подходили очень скурпулёзно, поэтому Управление торговлей позволит автоматизировать любую сферу деятельности, которой вы бы не занимались. 1С: Управление торговлей имеет дружелюбный интерфейс, выдержанный в стиле последних программ 1С: Прдприятие на управляемых формах. |
Варианты поставок
Версии программ
Доступные сервисы
|
Сравнение версий
БАЗОВАЯ | ПРОФ | |
Учет по нескольким организациям в одной информационной базе | ||
Возможность ведения учета в разрезе подразделений | ||
Ведение учета в валюте, отличной от рубля | ||
Ведение контрагентов | ||
Использование «динамических» наборов для оформления быстрой продажи комплектов товаров | ||
Учет серий номенклатуры и учет качества товаров | ||
Учет многооборотной тары | ||
Несколько видов цен | ||
Управление правилами продаж (использование типовых и индивидуальных соглашений) | ||
Ведение заказов клиентов и поставщиков | ||
Комиссионные закупки и продажи | ||
Торговля импортным товаром (учет ГТД) | ||
Отгрузка товара без перехода права собственности | ||
Управление доставкой | ||
Обеспечение потребностей | ||
Розничные продажи | ||
Скидки (ручные и автоматические), карты лояльности | ||
Бонусные программы лояльности | ||
Подарочные сертификаты | ||
Учет товаров на оптовом и розничном складе | ||
Инвентаризация товаров (пересчет товаров) | ||
Оприходование, списание товаров | ||
Использование ордерного документооборота при оформлении складских операций | ||
Работа на складе с адресным хранением товаров в ячейках (WMS-склад) | ||
Работа с упаковочными листами на складе | ||
Обособленный учет себестоимости товаров | ||
Партионный учет | ||
Контроль установленных лимитов денежных средств по различным статьям расходов | ||
Планирование движений денежных средств, учет кредитов, займов и депозитов | ||
Работа с банковскими и кассовыми документами | ||
Клиент-банк | ||
Оплата платежными картами | ||
Синхронизация с программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0 | ||
Синхронизация с другими программами фирмы "1С": "1С:Розница", ред. 2.x, "1С:Розница", ред. 1.0, "1С:Документооборот", ред. 1.4, "1С:Бухгалтерия", ред 2.0, "1С:Бухгалтерия КОРП", ред. 2.0, "1С: Бухгалтерия КОРП", ред. 3.0 | ||
Подключение торгового оборудования | ||
Работа территориально-распределенных информационных баз | ||
Многопользовательский режим работы, в том числе клиент-серверный вариант работы | ||
Механизмы поддержки многопользовательской работы (согласование, бизнес-процессы, задачи, настройка прав доступа, версионирование объектов, даты запрета редактирования и загрузки и т. д.) | ||
Использование статусов документов | ||
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ||
Использование в режиме веб-клиента |
Другие программы системы 1С:Предприятие
ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ В ВЫБОРЕ
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Телефон +7 (499) 110-20-22; e-mail info@vc-bsoft.ru